Прайс
Ціни:
| № п/п | Найменування продукцiї | Позначення | Од. | Цiна, грн | |
| вим. | без ПДВ | з ПДВ | |||
| АСФАЛЬТОБЕТОННА СУМІШ (АБС): | |||||
| 1 | Асфальтобетонна суміш для ниж. шарів крупнозерниста щільна, тип А1, марка 1 | А-40 | т | 6 807,00 | 8 168,00 |
| 2 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип А, марка 1 | А-20 | т | 7 453,00 | 8 943,00 |
| 3 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип А, марка 1 | А-10 | т | 7 140,00 | 8 568,00 |
| 4 | Асфальтобетонна суміш для ниж. шарів крупнозерниста, щільна, тип Б1, марка 1 | Б-40 | т | 6 963,00 | 8 356,00 |
| 5 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип Б, марка1 | Б-20 | т | 7 018,00 | 8 421,00 |
| 6 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип Б, марка 1 | Б-10 | т | 7 018,00 | 8 421,00 |
| 7 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип В, марка 1 | В-10 | т | 7 126,00 | 8 552,00 |
| 8 | Асфальтобетонна суміш піщана , щільна, тип Г, марка 1 | Г-4 | т | 7 942,00 | 9 531,00 |
| 9 | Асфальтобетонна суміш піщана , щільна, тип Г, марка 2 | Г-5 | т | під замовлення | |
| 10 | Асфальтобетонна суміш, дрібнозерниста, пориста, тип А-Б, марка 1 | ДЗ-3-4 | т | 6 446,00 | 7 736,00 |
| 11 | Асфальтобетонна суміш, крупнозерниста, пориста, тип А-Б, марка 1 | КЗ-7-10 | т | 6 072,00 | 7 287,00 |
| 12 | Щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш ЩМА-15 | ЩМА-15МКА | т | 11 091,00 | 13 309,00 |
| 13 | Щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш ЩМА-10 | ЩМА-10МКА | т | 11 152,00 | 13 382,00 |
| 14 | Щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш ЩМА-20 | ЩМА-20МКА | т | 10 819,00 | 12 983,00 |
| 15 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста щільна, марка 1, з полімером | А-10 МКА | т | 9 520,00 | 11 424,00 |
| 16 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста щільна, марка 1, з полімером Selenizza | А-10 Selenizza | т | 9 996,00 | 11 995,00 |
| 17 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста щільна, марка 1, з полімером | А-20 МКА | т | 8 928,00 | 10 714,00 |
| 18 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста щільна, марка 1, з Selenizza | А-20 Selenizza | т | 8 867,00 | 10 641,00 |
| 19 | Асфальтобетонна суміш для нижніх шарів крупнозерниста щільна, тип Б1, марка 1, модифікована полімером | Б-40 МКА | т | 9 921,00 | 11 905,00 |
| 20 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, тип Б, марка 1, модифікована полімером | Б-20 МКА | т | 10 091,00 | 12 109,00 |
| 21 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, тип Б, марка 1, з Selenizza | Б-20 Selenizza | т | 9 200,00 | 11 040,00 |
| 22 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, тип Б, марка 1, модифікована полімером | Б-10 МКА | т | 10 091,99 | 12 109,00 |
| 23 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, тип В, марка 1, модифікована полімером | В-10 МКА | т | 10 200,00 | 12 240,00 |
| 24 | Асфальтобетонна суміш піщана , тип Г, марка 1, модифікована полімером | Г-4 МКА | т | 11 288,00 | 13 546,00 |
| 25 | Асфальтобетонна суміш для ниж. шарів крупнозерниста щільна, тип А, марка 1, модифікована полімером | А-40 МКА | т | 9 602,00 | 11 522,00 |
| 26 | Асфальтобетонна суміш для ниж. шарів крупнозерниста щільна, тип А, марка 1, з Selenizza | А-40 Selenizza | т | 8 731,00 | 10 477,00 |
| 27 | Асфальтобетонна суміш для нижніх шарів крупнозерниста щільна, тип А, марка 1 з ПАР | А-40 МА (ПАР) | т | під замовлення | |
| 28 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста щільна, марка 1, модифікована (полімер під замовлення) |
А-10М*, | тн. | під замовлення | |
| А-20М* | |||||
| 29 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, тип Б, марка 1, модифікована (полімер під замовлення) |
Б-10М*, | тн. | під замовлення | |
| Б-20 М* | |||||
| 30 | Асфальтобетонна суміш для нижніх шарів, крупнозерниста, пориста, тип А-Б, марка 1 з додаванням ПАР | А-3 МА (ПАР) | т | під замовлення | |
| 31 | Лита асфальтобетонна суміш | АЛІТ | т | 14 008,00 | 16 810,00 |
| 32 | Суміш щебенева, оброблена органічним в'яжучим, фр. 5-10 | Ч/щ | т | 4 828,00 | 5 794,00 |
| 33 | Суміш щебенева, оброблена органічним в'яжучим, фр. 20-40 | Ч/щ | т | 4 597,00 | 5 516,00 |
| 34 | Суміш щебенева, оброблена органічним в'яжучим, фр. 10-20 | Ч/щ | т | 4 760,00 | 5 712,00 |
| 35 | Холодна асфальтобетонна суміш | ЩМАх | т | 15 912,00 | 19 094,00 |
| 36 | Гусасфальт 10 | МА-10 | т | під замовлення | |
| 37 | Гусасфальт 15 | МА-15 | т | під замовлення | |
| 38 | Асфальтобетонна суміш, крупнозерниста, пориста, тип А-Б, марка 1, модифіковані PR Flex 20, Low Therm 4G | АБ-40 (Flex, LT4G) | т | під замовлення | |
| 39 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип А, марка 1, модифіковані PR Flex 20, Low Therm 4G | А-20 (Flex, LT4G) | т | під замовлення | |
| 40 | Асфальтобетонна суміш для ниж. шарів крупнозерниста щільна, тип А1, марка 1, модифіковані PR Flex 20, Low Therm 4G | А-40 (Flex, LT4G) | т | під замовлення | |
